sobota, 21 września 2013

Ceny paliw w Europie

Ostatnia aktualizacja:17 września 2013
Pb95 w Europie
Państwo Cena
[waluta/litr]
Cena
[PLN/litr]
Ilość litrów za 100 PLN
Kosowo 1,20 5,08 19,70
Estonia 1,29 5,47 18,27
Rumunia 5,79 5,48 18,26
Bułgaria 2,59 5,59 17,89
POLSKA 5,68 5,68 17,61
Luksemburg 1,34 5,68 17,61
Łotwa 0,95 5,69 17,57
Chorwacja 10,53 5,86 17,07
Czarnogóra 1,41 5,96 16,77
Węgry 424,00 6,02 16,62
Litwa 4,92 6,02 16,61
Czechy 36,87 6,05 16,53
Austria 1,44 6,07 16,46
Szwajcaria 1,81 6,19 16,15
Hiszpania 1,48 6,26 15,96
Słowenia 1,49 6,29 15,90
Słowacja 1,53 6,46 15,48
Irlandia 1,61 6,82 14,66
Niemcy 1,62 6,87 14,57
Francja 1,64 6,92 14,45
Belgia 1,64 6,95 14,40
Wlk Brytania 1,38 7,00 14,29
Finlandia 1,66 7,01 14,27
Dania 12,45 7,06 14,17
Portugalia 1,68 7,12 14,05
Szwecja 14,51 7,12 14,05
Grecja 1,71 7,24 13,82
Turcja 4,84 7,65 13,08
Włochy 1,81 7,65 13,07
Holandia 1,84 7,78 12,86
Norwegia 15,51 8,30 12,04
Ostatnia aktualizacja:17 września 2013
ON w Europie
Państwo Cena
[waluta/litr]
Cena
[PLN/litr]
Ilość litrów za 100 PLN
Kosowo 1,19 5,03 19,87
Luksemburg 1,25 5,28 18,96
Estonia 1,30 5,50 18,20
Łotwa 0,92 5,52 18,11
Czarnogóra 1,32 5,58 17,91
Chorwacja 10,12 5,63 17,77
Bułgaria 2,61 5,65 17,71
POLSKA 5,67 5,67 17,64
Litwa 4,68 5,73 17,44
Rumunia 6,07 5,74 17,42
Austria 1,39 5,90 16,96
Hiszpania 1,40 5,92 16,89
Czechy 36,11 5,93 16,88
Słowacja 1,41 5,94 16,83
Grecja 1,42 5,99 16,69
Słowenia 1,42 6,00 16,67
Węgry 428,00 6,07 16,46
Niemcy 1,45 6,14 16,29
Portugalia 1,47 6,22 16,09
Francja 1,48 6,26 15,97
Belgia 1,50 6,35 15,75
Finlandia 1,50 6,36 15,72
Holandia 1,51 6,37 15,69
Irlandia 1,52 6,45 15,51
Szwajcaria 1,91 6,54 15,30
Dania 11,53 6,54 15,30
Turcja 4,52 7,14 14,01
Włochy 1,69 7,16 13,97
Wlk Brytania 1,43 7,23 13,82
Szwecja 14,76 7,24 13,81
Norwegia 14,40 7,71 12,97

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz