piątek, 11 kwietnia 2014

Klasyfikacja po pierwszym dniu 42 Rajd Świdnicki-KRAUSE

42 Rajd Świdnicki-KRAUSE
Moto infoAktualna klasyfikacja rajdu po pierwszym dniu:
1. Chuchała/Rozwadowski
2. Kuchar/Dymurski +0:05.8
3. Grzyb/Siatkowski +0:07.8
4. Kasperczyk/Syty +0:09.6
5. Rzeźnik/Mazur +0:10.2
6. Oleksowicz/Kuśnierz +0:11.1
7. Butvilas/Vaitkevicius +0:12.9
8. Habaj/Woś +0:13.6
9. Frycz/Spurek +0:14.7
10. Gagacki/Bilski +0:15.3

czwartek, 10 kwietnia 2014

Ceny paliw w Europie

Ostatnia aktualizacja:9 kwietnia 2014
Pb95 w Europie
Państwo Cena
[waluta/litr]
Cena
[PLN/litr]
Ilość litrów za 100 PLN
Kosowo 1,20 5,00 20,00
POLSKA 5,29 5,29 18,90
Czechy 35,30 5,37 18,64
Bułgaria 2,52 5,37 18,62
Łotwa 1,30 5,40 18,53
Estonia 1,30 5,41 18,47
Luksemburg 1,32 5,51 18,14
Litwa 4,65 5,61 17,82
Czarnogóra 1,35 5,63 17,77
Austria 1,35 5,64 17,74
Chorwacja 10,39 5,67 17,64
Węgry 417,00 5,71 17,51
Rumunia 6,19 5,79 17,28
Hiszpania 1,39 5,79 17,27
Słowacja 1,42 5,93 16,87
Szwajcaria 1,74 5,95 16,80
Słowenia 1,45 6,06 16,50
Francja 1,52 6,32 15,83
Irlandia 1,52 6,33 15,80
Niemcy 1,54 6,44 15,54
Wlk Brytania 1,30 6,55 15,26
Szwecja 14,33 6,64 15,06
Portugalia 1,60 6,65 15,04
Dania 11,99 6,69 14,94
Finlandia 1,61 6,70 14,93
Belgia 1,61 6,71 14,90
Grecja 1,65 6,87 14,56
Turcja 5,00 7,19 13,90
Włochy 1,76 7,33 13,64
Holandia 1,79 7,47 13,38
Norwegia 15,34 7,77 12,87

Ostatnia aktualizacja:9 kwietnia 2014
ON w Europie
Państwo Cena
[waluta/litr]
Cena
[PLN/litr]
Ilość litrów za 100 PLN
Luksemburg 1,18 4,92 20,32
Kosowo 1,19 4,96 20,16
Łotwa 1,27 5,28 18,92
Czarnogóra 1,27 5,29 18,89
Chorwacja 9,70 5,29 18,89
POLSKA 5,30 5,30 18,87
Estonia 1,28 5,33 18,76
Litwa 4,44 5,36 18,66
Czechy 35,41 5,38 18,58
Austria 1,32 5,50 18,18
Bułgaria 2,59 5,51 18,16
Hiszpania 1,33 5,55 18,03
Francja 1,33 5,56 18,00
Słowacja 1,34 5,57 17,94
Grecja 1,34 5,60 17,85
Słowenia 1,35 5,61 17,84
Niemcy 1,36 5,67 17,64
Rumunia 6,20 5,80 17,25
Portugalia 1,39 5,80 17,24
Dania 10,59 5,91 16,92
Węgry 434,00 5,94 16,83
Belgia 1,43 5,97 16,74
Irlandia 1,47 6,14 16,28
Holandia 1,49 6,21 16,11
Turcja 4,35 6,26 15,98
Finlandia 1,51 6,28 15,92
Szwajcaria 1,84 6,30 15,87
Szwecja 14,17 6,57 15,23
Wlk Brytania 1,36 6,89 14,52
Włochy 1,66 6,90 14,49
Norwegia 14,05 7,12 14,05

wtorek, 8 kwietnia 2014

Mycie silnika

Czy mycie silnika jest konieczne? Wbrew pozorom mycie silnika może się okazać czynnością niebezpieczną dla naszego pojazdu. Najczęściej taka operacja wykonywana jest myjkami ciśnieniowymi. Biorąc pod uwagę fakt, iż komora silnika "naszpikowana" jest układami elektronicznymi, a zwłaszcza w starszych samochodach mogą wystąpić nieszczelności w niektórych układach mechanicznych, ryzyko uszkodzenia jakiegoś podzespołu lub całego silnika nie jest wcale takie małe. Dlatego przed podjęciem decyzji warto sobie zadać pytanie, czy mycie silnika w moim aucie jest czynnością konieczną.

Kiedy należy wykonać mycie silnika?
Jednym z głównych powodów dla których należy wykonać mycie silnika jest wyciek oleju. W przypadku gdy silnik jest mocno zabrudzony wykrycie usterki oraz jej usunięcie może okazać się niemożliwe.

Drugim przypadkiem kiedy należy zdecydować się mycie silnika jest duży poziom jego zabrudzenia. Samochody, które na codzień pokonują trasy na drogach nieutwardzonych, pokrytych na przemian piachem, błotem lub dużą ilością kałuż, są narażone na większe zabrudzenia. Duży stopień zabrudzenia komory silnika lub poszczególnych jego elementów może być bardzo niebezpieczny dla naszego samochodu.

Jest jeszcze trzeci powód dla którego warto się na taką czynność zdecydować - względy estetyczne. Zwolennicy mycia silnika twierdzą, że jest to taki sam element samochodu jak każdy inny i tak samo jak każdy inny powinien być okresowo czyszczony.

Pierwsza grupa Klientów chce pokazać potencjalnemu nabywcy, że silnik samochodu jest w dobrym stanie, nie ma w nim żadnych wycieków itp. uszkodzeń, a nie można tego stwierdzić przy silnie zabrudzonym silniku. Z kolei nowi nabywcy auta chcą mieć kompleksowo wyczyszczony samochód, łącznie z silnikiem, po to by móc stwierdzić w przyszłości, czy wszystkie podzespoły pracują prawidłowo i nie dochodzi do jakichkolwiek wycieków.