niedziela, 27 października 2013

Ceny paliw w Europie

Ostatnia aktualizacja:23 października 2013
Pb95 w Europie
Państwo Cena
[waluta/litr]
Cena
[PLN/litr]
Ilość litrów za 100 PLN
Kosowo 1,24 5,18 19,29
Rumunia 5,64 5,31 18,82
Estonia 1,28 5,34 18,72
POLSKA 5,48 5,48 18,25
Bułgaria 2,57 5,49 18,21
Luksemburg 1,32 5,52 18,13
Łotwa 0,93 5,56 17,99
Chorwacja 10,23 5,62 17,81
Czarnogóra 1,35 5,64 17,72
Litwa 4,73 5,72 17,48
Austria 1,39 5,82 17,19
Czechy 36,19 5,86 17,08
Hiszpania 1,41 5,90 16,94
Węgry 417,00 5,97 16,76
Słowenia 1,44 6,04 16,57
Szwajcaria 1,80 6,09 16,41
Słowacja 1,47 6,15 16,26
Francja 1,50 6,27 15,94
Wlk Brytania 1,32 6,49 15,42
Irlandia 1,56 6,52 15,34
Niemcy 1,56 6,52 15,33
Finlandia 1,61 6,71 14,90
Belgia 1,62 6,77 14,77
Portugalia 1,63 6,79 14,72
Szwecja 14,31 6,81 14,69
Dania 12,27 6,88 14,54
Grecja 1,66 6,95 14,39
Włochy 1,76 7,35 13,60
Turcja 4,80 7,38 13,55
Holandia 1,77 7,39 13,52
Norwegia 15,21 7,81 12,80
ON w Europie
Państwo Cena
[waluta/litr]
Cena
[PLN/litr]
Ilość litrów za 100 PLN
Luksemburg 1,22 5,09 19,63
Kosowo 1,24 5,18 19,29
Czarnogóra 1,27 5,31 18,84
Chorwacja 9,79 5,37 18,61
Łotwa 0,91 5,42 18,46
Estonia 1,31 5,47 18,29
Bułgaria 2,57 5,49 18,21
Litwa 4,55 5,51 18,15
POLSKA 5,53 5,53 18,08
Rumunia 5,91 5,57 17,96
Austria 1,36 5,70 17,55
Hiszpania 1,37 5,72 17,49
Grecja 1,37 5,72 17,48
Francja 1,37 5,73 17,46
Słowenia 1,37 5,73 17,46
Czechy 35,67 5,77 17,33
Słowacja 1,39 5,81 17,20
Niemcy 1,41 5,88 17,00
Portugalia 1,45 6,05 16,52
Węgry 423,00 6,05 16,52
Belgia 1,47 6,12 16,33
Holandia 1,47 6,14 16,29
Dania 11,19 6,27 15,95
Finlandia 1,50 6,28 15,93
Irlandia 1,51 6,30 15,89
Szwajcaria 1,91 6,49 15,42
Turcja 4,38 6,73 14,85
Wlk Brytania 1,39 6,83 14,63
Szwecja 14,46 6,88 14,54
Włochy 1,66 6,96 14,37
Norwegia 14,25 7,32 13,66

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz