poniedziałek, 17 marca 2014

Ceny paliw w Europie

Pb95 w Europie
Państwo Cena
[waluta/litr]
Cena
[PLN/litr]
Ilość litrów za 100 PLN
Kosowo 1,20 5,07 19,71
POLSKA 5,33 5,33 18,76
Bułgaria 2,51 5,43 18,43
Rumunia 5,79 5,43 18,42
Luksemburg 1,29 5,47 18,29
Węgry 407,00 5,48 18,24
Estonia 1,30 5,49 18,20
Czechy 35,56 5,50 18,19
Łotwa 1,31 5,52 18,12
Litwa 4,65 5,70 17,56
Czarnogóra 1,35 5,71 17,52
Austria 1,36 5,73 17,45
Chorwacja 10,41 5,75 17,39
Hiszpania 1,39 5,86 17,06
Szwajcaria 1,69 5,87 17,05
Słowacja 1,43 6,06 16,49
Słowenia 1,46 6,19 16,16
Francja 1,50 6,36 15,72
Niemcy 1,53 6,46 15,48
Irlandia 1,53 6,47 15,47
Wlk Brytania 1,30 6,59 15,18
Dania 11,87 6,73 14,87
Portugalia 1,60 6,76 14,78
Finlandia 1,61 6,79 14,72
Szwecja 14,23 6,80 14,70
Belgia 1,61 6,83 14,65
Turcja 5,09 6,89 14,50
Grecja 1,65 6,99 14,31
Włochy 1,77 7,47 13,38
Holandia 1,78 7,51 13,31
Norwegia 15,26 7,79 12,84
Zestawienie obejmuje ceny paliw w wybranych krajach europejskich.
Średnie ceny w marcu 2014 wyznaczone na podstawie kursów walut NBP na dzień 12-03-2014.
ON w Europie
Państwo Cena
[waluta/litr]
Cena
[PLN/litr]
Ilość litrów za 100 PLN
Kosowo 1,19 5,03 19,87
Luksemburg 1,20 5,05 19,79
Czarnogóra 1,27 5,37 18,62
POLSKA 5,39 5,39 18,55
Chorwacja 9,78 5,40 18,51
Łotwa 1,29 5,44 18,39
Litwa 4,46 5,46 18,31
Czechy 35,59 5,50 18,18
Bułgaria 2,58 5,58 17,93
Słowenia 1,33 5,63 17,75
Austria 1,33 5,64 17,73
Rumunia 6,02 5,65 17,71
Estonia 1,34 5,65 17,69
Hiszpania 1,34 5,65 17,69
Francja 1,34 5,68 17,62
Grecja 1,36 5,73 17,45
Słowacja 1,36 5,74 17,43
Węgry 426,00 5,74 17,43
Niemcy 1,37 5,79 17,26
Portugalia 1,40 5,91 16,93
Dania 10,65 6,04 16,57
Belgia 1,44 6,07 16,48
Irlandia 1,48 6,25 15,99
Holandia 1,49 6,30 15,88
Turcja 4,66 6,31 15,84
Szwajcaria 1,83 6,36 15,71
Finlandia 1,51 6,40 15,61
Szwecja 14,27 6,82 14,66
Wlk Brytania 1,37 6,96 14,37
Włochy 1,68 7,09 14,10
Norwegia 14,22 7,26 13,78

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz