Ostatnia aktualizacja:8 stycznia 2014
Ostatnia aktualizacja:8 stycznia 2014
Pb95 w Europie
| Państwo | Cena [waluta/litr] |
Cena [PLN/litr] |
Ilość litrów za 100 PLN |
|---|---|---|---|
| Kosowo | 1,20 | 5,01 | 19,94 |
| Rumunia | 5,67 | 5,27 | 18,98 |
| POLSKA | 5,29 | 5,29 | 18,90 |
| Estonia | 1,28 | 5,37 | 18,64 |
| Łotwa | 1,29 | 5,37 | 18,61 |
| Luksemburg | 1,30 | 5,45 | 18,37 |
| Czechy | 36,02 | 5,48 | 18,25 |
| Litwa | 4,54 | 5,49 | 18,22 |
| Bułgaria | 2,58 | 5,51 | 18,14 |
| Chorwacja | 10,24 | 5,61 | 17,83 |
| Węgry | 404,95 | 5,64 | 17,74 |
| Czarnogóra | 1,35 | 5,64 | 17,73 |
| Austria | 1,35 | 5,65 | 17,71 |
| Szwajcaria | 1,70 | 5,76 | 17,38 |
| Hiszpania | 1,40 | 5,85 | 17,09 |
| Słowenia | 1,44 | 6,03 | 16,59 |
| Słowacja | 1,45 | 6,07 | 16,46 |
| Francja | 1,51 | 6,31 | 15,85 |
| Niemcy | 1,51 | 6,31 | 15,84 |
| Irlandia | 1,53 | 6,41 | 15,60 |
| Szwecja | 13,99 | 6,57 | 15,22 |
| Wlk Brytania | 1,30 | 6,58 | 15,21 |
| Portugalia | 1,60 | 6,67 | 14,99 |
| Belgia | 1,61 | 6,72 | 14,88 |
| Finlandia | 1,62 | 6,76 | 14,80 |
| Dania | 12,24 | 6,85 | 14,59 |
| Grecja | 1,65 | 6,88 | 14,53 |
| Turcja | 4,96 | 6,99 | 14,31 |
| Włochy | 1,76 | 7,35 | 13,60 |
| Holandia | 1,77 | 7,40 | 13,51 |
| Norwegia | 15,41 | 7,64 | 13,10 |
Zestawienie obejmuje ceny paliw w wybranych krajach europejskich.
ON w Europie
| Państwo | Cena [waluta/litr] |
Cena [PLN/litr] |
Ilość litrów za 100 PLN |
|---|---|---|---|
| Kosowo | 1,19 | 4,97 | 20,11 |
| Luksemburg | 1,20 | 5,03 | 19,88 |
| Czarnogóra | 1,27 | 5,31 | 18,84 |
| Łotwa | 1,27 | 5,32 | 18,81 |
| Litwa | 4,40 | 5,33 | 18,78 |
| POLSKA | 5,37 | 5,37 | 18,62 |
| Chorwacja | 9,83 | 5,38 | 18,57 |
| Rumunia | 5,88 | 5,46 | 18,30 |
| Czechy | 36,04 | 5,48 | 18,24 |
| Estonia | 1,34 | 5,59 | 17,90 |
| Austria | 1,35 | 5,63 | 17,77 |
| Francja | 1,36 | 5,67 | 17,65 |
| Bułgaria | 2,66 | 5,68 | 17,59 |
| Grecja | 1,36 | 5,69 | 17,56 |
| Hiszpania | 1,37 | 5,73 | 17,47 |
| Słowenia | 1,38 | 5,75 | 17,39 |
| Słowacja | 1,38 | 5,75 | 17,38 |
| Niemcy | 1,38 | 5,77 | 17,34 |
| Węgry | 423,90 | 5,90 | 16,94 |
| Portugalia | 1,44 | 6,01 | 16,65 |
| Belgia | 1,45 | 6,07 | 16,47 |
| Irlandia | 1,47 | 6,16 | 16,23 |
| Dania | 11,14 | 6,24 | 16,03 |
| Szwajcaria | 1,86 | 6,27 | 15,95 |
| Holandia | 1,51 | 6,31 | 15,86 |
| Finlandia | 1,52 | 6,37 | 15,70 |
| Turcja | 4,61 | 6,49 | 15,40 |
| Szwecja | 13,86 | 6,50 | 15,37 |
| Wlk Brytania | 1,38 | 6,96 | 14,36 |
| Włochy | 1,68 | 7,01 | 14,27 |
| Norwegia | 14,47 | 7,17 | 13,95 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz