Ostatnia aktualizacja:21 sierpień 2013
Ostatnia aktualizacja:21 sierpień 2013
Pb95 w Europie
| Państwo | Cena [waluta/litr] |
Cena [PLN/litr] |
Ilość litrów za 100 PLN |
|---|---|---|---|
| Kosowo | 1,20 | 5,09 | 19,64 |
| POLSKA | 5,58 | 5,58 | 17,92 |
| Estonia | 1,32 | 5,59 | 17,88 |
| Rumunia | 5,88 | 5,61 | 17,83 |
| Bułgaria | 2,61 | 5,66 | 17,66 |
| Łotwa | 0,95 | 5,72 | 17,49 |
| Luksemburg | 1,37 | 5,80 | 17,26 |
| Hiszpania | 1,38 | 5,85 | 17,09 |
| Czarnogóra | 1,38 | 5,86 | 17,07 |
| Węgry | 414,00 | 5,86 | 17,07 |
| Litwa | 4,85 | 5,96 | 16,78 |
| Chorwacja | 10,62 | 5,98 | 16,73 |
| Austria | 1,42 | 6,01 | 16,64 |
| Czechy | 36,59 | 6,02 | 16,60 |
| Szwajcaria | 1,79 | 6,17 | 16,21 |
| Francja | 1,47 | 6,24 | 16,02 |
| Słowacja | 1,49 | 6,32 | 15,82 |
| Niemcy | 1,49 | 6,33 | 15,80 |
| Portugalia | 1,51 | 6,41 | 15,60 |
| Irlandia | 1,51 | 6,43 | 15,56 |
| Finlandia | 1,54 | 6,52 | 15,35 |
| Wlk Brytania | 1,38 | 6,83 | 14,63 |
| Dania | 12,22 | 6,95 | 14,38 |
| Szwecja | 14,53 | 7,06 | 14,17 |
| Słowenia | 1,67 | 7,10 | 14,08 |
| Grecja | 1,67 | 7,10 | 14,08 |
| Belgia | 1,68 | 7,11 | 14,06 |
| Włochy | 1,74 | 7,39 | 13,54 |
| Holandia | 1,83 | 7,75 | 12,90 |
| Turcja | 4,82 | 7,78 | 12,86 |
| Norwegia | 15,46 | 8,15 | 12,27 |
Zestawienie obejmuje ceny paliw w wybranych krajach europejskich.
Średnie ceny w sieprniu 2013 wyznaczone na podstawie kursów walut NBP na dzień 21-08-2013.
Średnie ceny w sieprniu 2013 wyznaczone na podstawie kursów walut NBP na dzień 21-08-2013.
ON w Europie
| Państwo | Cena [waluta/litr] |
Cena [PLN/litr] |
Ilość litrów za 100 PLN |
|---|---|---|---|
| Kosowo | 1,19 | 5,05 | 19,80 |
| Łotwa | 0,90 | 5,42 | 18,46 |
| Czarnogóra | 1,29 | 5,47 | 18,27 |
| Chorwacja | 9,79 | 5,51 | 18,15 |
| POLSKA | 5,54 | 5,54 | 18,05 |
| Luksemburg | 1,31 | 5,56 | 17,99 |
| Estonia | 1,32 | 5,60 | 17,84 |
| Litwa | 4,59 | 5,64 | 17,73 |
| Rumunia | 5,99 | 5,71 | 17,52 |
| Bułgaria | 2,65 | 5,74 | 17,42 |
| Hiszpania | 1,36 | 5,75 | 17,38 |
| Portugalia | 1,37 | 5,80 | 17,24 |
| Austria | 1,38 | 5,84 | 17,13 |
| Słowacja | 1,38 | 5,87 | 17,05 |
| Czechy | 35,66 | 5,87 | 17,04 |
| Węgry | 415,98 | 5,88 | 16,99 |
| Słowenia | 1,39 | 5,89 | 16,96 |
| Francja | 1,40 | 5,93 | 16,85 |
| Finlandia | 1,40 | 5,95 | 16,80 |
| Grecja | 1,42 | 6,02 | 16,62 |
| Niemcy | 1,43 | 6,06 | 16,49 |
| Dania | 10,75 | 6,12 | 16,35 |
| Irlandia | 1,45 | 6,17 | 16,21 |
| Belgia | 1,48 | 6,30 | 15,88 |
| Holandia | 1,49 | 6,32 | 15,82 |
| Szwajcaria | 1,89 | 6,52 | 15,35 |
| Włochy | 1,57 | 6,67 | 14,99 |
| Turcja | 4,27 | 6,89 | 14,51 |
| Szwecja | 14,38 | 6,99 | 14,31 |
| Wlk Brytania | 1,42 | 7,05 | 14,19 |
| Norwegia | 14,05 | 7,40 | 13,51 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz